
Historique des séminaires (jusqu’en 2018)
Date | Titre de l’intervention | Intervenants |
06/12/2018 | The impact of climate change on agricultural productivity in the Vietnamese rice production | Yoro Diallo, Etienne Espagne et Sébastien Marchand |
15/11/2018 | Les aires protégées et le progrès technique en agriculture au sein de l’Amazonie Légale Brésilienne: une analyse de l’hypothèse de Porter | Jean Ongono Olinga (ATER et Enseignant Vacataire à l’UCA) |
18/10/2018 | Entre mapping et controverse, le couple biodiversité/santé | Amandine Gauthier (Post-Doctorante, UMR Territoires, VetAgro Sup) |
20/09/2018 | La Différenciation et les Appellations d’Origine Protégée laitières françaises : Quelles différences de performance technique et économique pour les exploitations agricoles ? | Mélisande Gillot (Doctorante, UMR Territoires, VetAgro Sup) |
28/06/2018 | Analyse des conditions de sécurisation de l’approvisionnement en biomasse bois d’une bioraffinerie dans le massif central | Ghenima Amer (Doctorante, UMR Territoires, Irstea) |
31/05/2018 | L’avenir des mondes et des structures agricoles | François Purseigle (ENSA Toulouse) |
26/04/2018 | Coexistence et hybridation des modèles agricoles en Amazonie orientale. L’exemple de la filière laitière dans deux villages de la « commune verte » de Paragominas | Etienne Polge (CR, UMR Territoires, Irstea) |
29/03/2018 | Mesures Agroenvironnementales et économie expérimentale | Olivier Carvin (doctorant, UMR Territoires, Irstea) |
01/03/2018 | Patrimoines et bioéconomie: quelques perspectives pour les transitions écologiques | Clarisse Cazals (CR, Irstea Bordeaux) |
05/02/2018 | City size and exit from unemployment in bad times : evidences from the French army restructuring | Lionel Vedrine (MC AgroSup Dijon) |
25/01/2018 | Couverture très haut débit et création d’entreprises dans les zones rurales : évaluation du programme Auvergne Très Haut Débit | Chloé Duvivier (UMR Territoires, Irstea) |
7/12/2017 | Analyse économique du risque « campagnol terrestre » en Auvergne et apport des données spatiales à haute résolution | Romain Dureau (doctorant, UMR Territoires) |
16/11/2017 | La gouvernance des coopératives et plateformes agricoles | Bertrand Valliorgue (CRCGM, UCA) |
13/11/2017 | Market Potential, Agglomeration E_ects and the Location of French Firms in Africa | Alain Pholo Bala (économiste, Université de Johanesburg, Afrique du sud) |
23/10/2017 | La mesure des inégalités environnementales | Yves Schaeffer (Chercheur en économie, Irstea Grenoble) |
09/10/2017 | La gestion des portefeuilles biotechniques. L’exemple de la sylviculture | Arnaud Dragicevic (AgroParisTech – The Nancy Center Laboratory of Forest Economics) |
15/06/2017 | Risques d’inondation, mobilités et délocalisations des ménages | Katrin Erdlenbruch (Irstea Grenoble) |
31/05/2017 | Coût résidentiel et vulnérabilité énergétique : transversalité des secteurs et des échelles pour les politiques publiques territoriales | Jean-Pierre Nicolas et Marie-Clotilde Meillerand (Laboratoire Aménagement Economie Transports) |
17/04/2017 | Les réalités de l’absence d’un robinet à domicile : le prix du non-raccordement à Dapaong au nord du Togo | Amandine Loyal Laré-Dondarini (post-doctorante, CERDI) |
06/03/2017 | The potential of labelling in landscape management | Carsten Mann (professeur, Chaire d’Économie Forestière, Faculté Forêt et Environnement, Université d’Eberswalde (Allemagne)) |
16/02/2017 | Évaluation Économique des Aires Marines Protégées : Apports Méthodologiques et Application aux îles Kuriat (Tunisie) | Marouène Mbarek (post-doctorant, UMR Territoires) |
24/11/2016 | Intérêt de la mixité bovin-ovin dans un contexte de prix et de PAC variable (période 1992-2015) : simulations issues d’un modèle bioéconomique, dans le cadre du projet NewDeal | Claire Mosnier (Inra, UMRH) |
3/11/2016 | L’expansion des biocarburants empiète-t-elle sur la forêt ? Une analyse économétrique | Derya Keles (doctorante au Laboratoire d’économie forestière, Nancy) |
06/10/2016 | La gouvernance de la protection de l’impluvium de Volvic | Christophe Déprés (UMR Metafort, VetAgro Sup) |
08/09/2016 | Crise et fin de l’exploitation agricole familiale française | Philippe Jeanneaux (UMR Metafort, VetAgro Sup) |
21/07/2016 | Field experiment: application à la mise en place d’une taxe ambiante en Alsace | Mohamed Ali Bchir (UMR Geste, Strasbourg) |
05/07/2016 | La valeur économique des territoires d’exception? Etat des études conduites dans les Grands Sites de France | Anne Vourc’h (Directrice du réseau des Grands Sites de France) |
09/06/2016 | Les apports de l’approche institutionnelle des systèmes socio-écologiques à une analyse territoriale de la fragilité. Quelques éléments à partir d’une première déclinaison aux Hautes-Chaumes du Forez | Dominique Vollet (UMR Metafort, Irstea) |
28/04/2016 | Les loisirs de nature ou la co-production d’un service récréatif | Jeoffrey Dehez (Chargé de Recherche Irstea Bordeaux) |
31/03/2016 | A Meta-analysis of the Risk Aversion Coefficients of Natural Resource Managers Evaluated by Stated Preference Methods | Johanna Choumert (Université d’Auvergne Clermont) |
18/03/2016 | Quelle Place pour les Acteurs Territoriaux de proximité dans un monde globalisé ? | Yassine Louzzani (VetAgro Sup)/ Alexandre Cabagnols (Univ. Blaise Pascal Clermont) |
25/02/2016 | « Normes sociales et réduction des pesticides » axé sur l’économie expérimentale | Colas Chervier (doctorant Cirad/Ird en économie) |
4/02/2016 | Les opérations de portage foncier pour préserver l’usage agricole | Christine Léger-Bosch (UMR Metafort, Irstea) |
14/01/2016 | « Normes sociales et réduction des pesticides » axé sur l’économie expérimentale | Olivier Carvin (UMR Metafort, Irstea) |
17/12/2015 | The Great Urban Techno Shift: Are Central Neighborhoods the Next Silicon Valleys? Evidence from three Canadian Metropolitan Areas | Chloé Duvivier (UMR Metafort, Irstea) |
26/11/2015 | Déforestation au Brésil : impact des revenus (hors agriculture) des ménages sur le défrichement | Dr. Claudio ARAUJO |
05/11/2015 | Labelling as a driving force for sustainable landscape. Example of the management of a terraced rice field landscape in Taiwan | Pr. Kuang-Yu Wang, Assistant Professor, Chung Yuan University, Taiwan |
15/10/2015 | Rémunération des services environnementaux fournis par l’agriculture française | Clément Villien et Elsa Delgoulet (CEP/Ministère de l’agriculture) |
01/10/2015 | La gouvernance territoriale du sanitaire en question | Dr. Sébastien Gardon (VetAgro-Sup – E.N.S.V.) |
14/09/2015 | The Economics of Coffee Production in Hawai’i | A. John Woodill, Ph.D Candidate, University of Hawai’i |
04/06/2015 | Convincing, incenting, mandating farmers and interest groups to improve soil sustainable management practices in Europe | Nadine Turpin (UMR Metafort, Irstea) |
07/05/2015 | PerfCuma : L’application de la démarche Perféa aux CUMA | Philippe Jeanneaux (UMR Metafort, VetAgro Sup) |
09/04/2015 | Les apports de l’économie expérimentale | Sandra Said (MC en délégation Irstea) |
26/03/2015 | Sports et loisirs équestres et leurs implications en termes de développement et d’aménagement des territoires ruraux et périurbains | Céline Vial, IR à l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation (UMR MOISA INRA) |
19/03/2015 | Repenser l’économie rurale | Philippe Perrier-Cornet (économiste, ancien directeur de Recherche INRA) |
05/03/2015 | Payment for environmental services | Christian Schleyer (Allemagne) |
11/02/2015 | Communication de l’UE ; rôle des associations européennes | Eric Dacheux (UBP Clermont) |
29/01/2015 | De la pertinence de la territorialisation des politiques. Quel rôle des relations sociales ? | Jean-Marc Callois (directeur du dépt Territoires, Irstea) |
12/01/2015 | La dimension territoriale et politique des circuits courts alimentaires : représentations et enjeux dans le débat européen sur la politique agricole commune | Marjorie Jouen (CGET et Frédérique Lorenzi (Rural est) |
11/12/2014 | Déterminants de la diversité variétale des exploitations biologiques au Kenya : le rôle de la mise en marché | Chloé Tankam (doctorante UMR Metafort, Irstea) |
04/12/2014 | Investissements Directs Etrangers (IDE) en Chine et interactions spatiales | Cécile Batisse (MCF, CERDI) |
06/11/2014 | Politiques publiques incitatives : politiques sociales de retour à l’emploi, une comparaison européenne | Mehdi Arrignon (post-doctorant, UMR Metafort, VetAgro Sup) |
09/10/2014 | Impacts des barrages hydroélectriques : différenciation socio-économique en aval des barrages au Laos | Olivier Ducourtieux (MCF, AgroParisTech) |
18/09/2014 | Estimating the Market Power within two Cheese PDO supply chains in France | Aliou Diallo (Doctorant en économie, UMR Metafort, VetAgro Sup) |
17/07/2014 | Economie politique des médias. Application à la conception de la politique environnementale | Guillaume Molinier (Doctorant en économie, Metafort) |
26/06/2014 | Géographie de l’intime et action publique territorialisée : Réflexions sur l’habitabilité des territoire | Ludovic Falaix (Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand – Laboratoire ACTé) |
12/06/2014 | Willingness-to-pay for microinsurance and flexibility: Evidence from an agricultural investment lab-in-the-field experiment in Senegal | Vianney Dequiedt (Directeur du CERDI – UDA) |
03/06/2014 | Inclusion of undesirable outputs in production technology modeling:The case of greenhouse gas emissions in French meat sheep farming | Hervé Dakpo (Doctorant en économie, Metafort) |
22/05/2014 | A spatial econometric approach to spillover effects between protected areas and deforestation in the Brazilian Amazon | Johanna Choumert |
24/04/2014 | Resistance to innovation and opinion dynamics based on the bounded confidence model | Sylvie Huet (LISC, Irstea) |
27/03/2014 | Control by Proximity: Evidence from the “Aerospace Valley” Competitiveness Cluster | Damien TALBOT (Professeur Sciences de gestion, Université d’Auvergne) |
20/03/2014 | A network perspective on agricultural watershed governance: the case of the Local Agri-Environmental Schemes (LAES) in France. | Annyssa Andriambelona (Doctorante en économie, Metafort) |
➡️ Prochains séminaires…
Adresse direction de l’unité
INRAe, campus des Cézeaux
9 avenue Blaise Pascal – CS 20085
63178 Aubière Cedex
Mail : contact.umrterritoires@inrae.fr
Tél. +33 (0)4 73 44 06 58